Tolerances Reference
公差与精度等级表
CNC 加工、3D 打印、钣金、注塑各工艺的标准公差与精度参考。设计阶段先查公差,报价更精准 — 不必要的紧公差会显著抬高成本。
CNC 加工、3D 打印、钣金、注塑各工艺的标准公差与精度参考。设计阶段先查公差,报价更精准 — 不必要的紧公差会显著抬高成本。
| 等级 | 0.5–3 mm | 3–30 mm | 30–120 mm | 120–400 mm | 适用 |
|---|---|---|---|---|---|
| f 精密 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.15 | 精密配合件 |
| m 中等 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.20 | ±0.30 | 一般机械(默认) |
| c 粗糙 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.50 | ±0.80 | 非配合面 |
| v 最粗 | — | ±0.50 | ±1.00 | ±1.50 | 毛坯件 |
CNCQuoter 默认按 ISO 2768-m 报价。若需 f 级精密公差,在配置器选"紧公差"(加价约 +18%)。
| 工艺 | 典型层厚 | 典型公差 | 最小特征 | 表面 Ra |
|---|---|---|---|---|
| SLA | 25–100 μm | ±0.15 mm | 0.3 mm | 0.8 μm |
| SLS | 100 μm | ±0.30 mm | 0.8 mm | 6.3 μm |
| MJF | 80 μm | ±0.30 mm | 0.5 mm | 5.0 μm |
| FDM | 200 μm | ±0.50 mm | 1.0 mm | 12.5 μm |
| DMLS 金属 | 30–50 μm | ±0.20 mm | 0.4 mm | 10 μm |
| 板厚 | 折弯角度公差 | 尺寸公差(L<30) | 尺寸公差(L 30–315) |
|---|---|---|---|
| ≤ 1.5 mm | ±1° | ±0.3 mm | ±0.5 mm |
| 1.5–3 mm | ±1° | ±0.4 mm | ±0.7 mm |
| 3–6 mm | ±1.5° | ±0.5 mm | ±1.0 mm |
| ≥ 6 mm | ±2° | ±0.8 mm | ±1.5 mm |
| 等级 | 商业级 (Commercial) | 精细级 (Fine) | 说明 |
|---|---|---|---|
| ≤ 25 mm | ±0.20 mm | ±0.08 mm | 小件外壳 |
| 25–100 mm | ±0.30 mm | ±0.13 mm | 中等外壳 |
| 100–300 mm | ±0.50 mm | ±0.20 mm | 大型外壳 |
| 螺纹 | ±0.10 mm | ±0.05 mm | 金属嵌件 |
| 表面平面度 | ±0.30 mm/100mm | ±0.10 mm/100mm | 大平面 |
注塑公差受材料收缩率影响 — ABS 0.5%、PC 0.7%、PA66 1.5%、POM 2.0%。设计时需补偿。
机械加工 IT 等级是 ISO 286 国际标准在国标的体现,用于轴孔配合。CNCQuoter 默认按 IT11 报价,加价系数对照:
| IT 等级 | 典型公差(φ50 mm) | 加工工艺 | 加价 |
|---|---|---|---|
| IT5 | ±0.0055 mm | 精密磨削 + 研磨 | ×3.5 |
| IT6 | ±0.008 mm | 精密磨削 | ×2.2 |
| IT7 | ±0.0125 mm | 精铣 + 镗孔 | ×1.6 |
| IT8 | ±0.0195 mm | 精铣 | ×1.3 |
| IT9 | ±0.031 mm | 铣削 + 钻孔 | ×1.15 |
| IT10 | ±0.05 mm | 铣削 | ×1.05 |
| IT11(默认) | ±0.08 mm | 标准 CNC 铣 | ×1.00 |
| IT12 | ±0.125 mm | 粗加工 | ×0.95 |
| IT13 | ±0.18 mm | 毛坯 | ×0.85 |
除尺寸公差外,几何公差控制零件几何特征的相对位置和形状。常见符号与典型值:
| 符号 | 名称 | CNC 标准 | 精密件 |
|---|---|---|---|
| ⏥ | 平面度(Flatness) | 0.05 mm/100mm | 0.01 mm/100mm |
| ⌀ | 圆度(Roundness) | 0.02 mm | 0.005 mm |
| ⌭ | 圆柱度(Cylindricity) | 0.03 mm | 0.008 mm |
| ∥ | 平行度(Parallelism) | 0.05 mm/100mm | 0.015 mm/100mm |
| ⊥ | 垂直度(Perpendicularity) | 0.05 mm/100mm | 0.02 mm/100mm |
| ⌖ | 位置度(Position) | 0.1 mm | 0.025 mm |
| ⌯ | 同轴度(Concentricity) | 0.05 mm | 0.015 mm |
| ⌰ | 跳动(Runout) | 0.05 mm | 0.02 mm |
表面粗糙度 Ra(微观高低差算术平均值)是表面质量的核心指标。CNCQuoter 默认 Ra 1.6,精修可达 Ra 0.4,镜面磨削可达 Ra 0.05。
| Ra (μm) | 视觉感受 | 典型工艺 | 加价 |
|---|---|---|---|
| 12.5 | 粗糙明显刀痕 | 粗车 / 粗铣 | ×0.9 |
| 6.3 | 较粗刀痕 | 半精铣 | ×0.95 |
| 3.2 | 普通切削痕 | 精铣 | ×1.00 |
| 1.6 | 较细切削痕(默认) | 精铣 + 精车 | ×1.05 |
| 0.8 | 微细切削痕 | 精铣 PCD 刀 | ×1.25 |
| 0.4 | 表面光滑反光 | 精磨 / 抛光 | ×1.6 |
| 0.2 | 近镜面 | 精密研磨 | ×2.2 |
| 0.05 | 镜面(医疗/光学) | 镜面抛光 + 化抛 | ×3.5 |
从经济性角度,公差应当 "刚刚好够用"。下表显示不同公差等级的成本倍数与典型加工时长:
| 公差 | 成本系数 | 加工时长(同零件) | 测量方法 |
|---|---|---|---|
| ±0.5 mm | ×0.85 | 10 min | 卡尺 |
| ±0.2 mm | ×0.95 | 12 min | 卡尺 |
| ±0.1 mm | ×1.00 | 15 min | 千分尺 |
| ±0.05 mm | ×1.18 | 20 min | 千分尺 + 塞规 |
| ±0.025 mm | ×1.45 | 28 min | CMM 三坐标 |
| ±0.01 mm | ×2.10 | 45 min | CMM + 恒温车间 |
| ±0.005 mm | ×3.50 | 90 min | 激光干涉仪 + 恒温 20±0.5°C |
设计建议:仅对配合面 / 基准面用紧公差,其他自由表面用 ISO 2768-c。混用公差能在不损失装配精度的前提下降本 30%+。
多零件装配时,各零件公差会沿尺寸链累积。常见 2 类计算方法:
示例:5 个零件每个 ±0.1 mm 累积:
对于 1000+ 件量产装配,推荐用 RSS。CNCQuoter 报价工具支持上传装配体后自动做尺寸链分析。