从报价提交到生产排期, 每一步都有据可循
客户提交 CAD 文件 + 工艺要求, AI 自动生成初始报价
~30s系统校验价格、DFM、信用、产能, 输出风险评级
~10s高风险订单由资深工程师人工复核, 工艺与价格二次确认
2-4h客户查看报价单 + DFM 报告, 确认下单并支付
客户侧系统根据工厂产能自动派单, 排产并启动生产
~5min实时显示待处理报价, 支持一键通过 / 拒绝 / 退回
| 报价编号 | 客户 | 金额 | 风险评级 | 提交时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-2026-0612 | 某新能源车企 | ¥48,200 | 低风险 | 10:42 | 待审核 | |
| Q-2026-0611 | 某无人机制造商 | ¥126,800 | 中风险 | 10:38 | 工程师复核 | |
| Q-2026-0610 | 某医疗器械公司 | ¥8,950 | 低风险 | 10:25 | 待审核 | |
| Q-2026-0609 | 某航天研究院 | ¥385,400 | 高风险 | 10:18 | 待总监审批 | |
| Q-2026-0608 | 某机器人创业公司 | ¥3,200 | 低风险 | 10:11 | 自动通过 | |
| Q-2026-0607 | 某精密制造企业 | ¥76,500 | 中风险 | 09:58 | 工程师复核 | |
| Q-2026-0606 | 深圳某黑名单客户 | ¥15,800 | 黑名单 | 09:42 | 已拦截 | |
| Q-2026-0605 | 某飞机制造企业 | ¥1,245,000 | 高风险 | 09:30 | 待总监审批 | |
| Q-2026-0604 | 某通信设备企业 | ¥52,300 | 低风险 | 09:18 | 待审核 | |
| Q-2026-0603 | 某消费电子品牌 | ¥28,600 | 低风险 | 09:05 | 待审核 | |
| Q-2026-0602 | 某动力电池企业 | ¥92,400 | 中风险 | 08:52 | 工程师复核 | |
| Q-2026-0601 | 某无人机初创团队 | ¥2,100 | 低风险 | 08:45 | 自动通过 | |
| Q-2026-0600 | 某航空制造企业 | ¥486,000 | 高风险 | 08:30 | 待总监审批 | |
| Q-2026-0599 | 某家电制造商 | ¥38,200 | 低风险 | 08:18 | 待审核 | |
| Q-2026-0598 | 某家电制造商 | ¥15,800 | 低风险 | 08:02 | 待审核 |
每一笔报价都附带完整的客户画像、风险点与处理建议
AAA 级 · 合作 12 次 · 准时回款率 100%
客户历史合作良好, AAA 信用评级, 可信任接单。建议分两批生产以降低风险。